圖紙屬性 | |||
編號:017 | 層數:二層 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬:24.2米 | 進深:27米 | 占地面積:587.58平方米 | 建筑面積:663.43平方米 |
圖紙內容 | |||
建筑圖: | 目錄、建筑施工圖設計說明、地下室平面圖、一層平面布置圖、二層平面布置圖、屋頂平面圖、1-1剖面圖、1-17立面圖、17-1立面圖、2-2剖面圖、3-3剖面圖、4-4剖面圖、檐口大樣圖、屋頂網格大樣圖、廚房衛生間詳圖、院墻大樣圖、門窗表、材料做法表、門窗大樣、 | ||
結構圖: | 結構設計總說明、基礎平面圖、詳圖、一層梁柱結構平面圖,二層梁柱結構平面圖、詳圖、一層樓板配筋平面圖、二層樓板配筋平面圖、詳圖 | ||
給排水圖: | 設計說明、主要設備材料表、采用標準圖集目錄、給排水系統原理圖、圖例、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、 | ||
電氣圖: | 電施圖紙目錄、圖例、設計說明、配電系統圖、弱電系統圖、一層電氣平面布置圖、一層弱電平面布置圖、二層弱電平面布置圖、基礎接地平面布置圖 | ||
設計功能 | |||
一層: | 主體功能有:衛生間、餐廳、廚房、客房、客廳、書房、臥室、盥洗間 |
本套圖紙發貨為A3藍圖一套(建筑、結構、水電共28張),A4效果圖四張,貨到付款,請在線提交訂單或直接購買即可,為防止盜版,不發電子版,我們在圖紙上加有水印,但不影響使用
平面布局圖100元一份,PDF格式自助下載。
紙質版全套施工圖紙價格3000元,不售電子版,訂購請電聯13723227760 王工
全套土建施工圖定制設計按建筑面積收取每平方收費50元
編號017四合院平面布局圖自助下載:下載說明:編號017四合院平面布局圖
文件大?。?/p>
留言與評論(共有 0 條評論) |